Greece/Ελληνικά














Το Zeekr 001 έχει λάβει βαθμολογία 5 αστέρων από δύο από τις πιο αναγνωρισμένες αξιολογήσεις ασφάλειας καταναλωτών παγκοσμίως, το Euro NCAP και το Green NCAP. Αυτή η κορυφαία βαθμολογία αντικατοπτρίζει τα προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας του οχήματος και την ισχυρή προστασία από συγκρούσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.
Privilege AWD | Performance AWD | Long Range RWD | |
| Επιτάχυνση | 3.8 s | 3.8 s | 7.2 s |
| Κινητήρας | Διπλός | Διπλός | Μονός |
| Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Κίνηση σε όλους τους τροχούς | Κίνηση σε όλους τους τροχούς | Κίνηση στους πίσω τροχούς |
| Αυτονομία (σε Χλμ.) | 585 | 594 | 620 |
| Ισχύς (kw) | 400 | 400 | 200 |
| Ζάντες αλουμινίου (ίντσες) | 22 | 22 | 21 |
| Ενεργές αεραναρτήσεις | Ναι | Όχι | Όχι |
| Ηχοσύστημα Yamaha | 12 ηχεία με Subwoofer | 8 ηχεία | 8 ηχεία |
| Αεριζόμενα καθίσματα μπροστά με λειτουργία μασάζ | Ναι | Όχι | Όχι |


