Greece/Ελληνικά





Επιδόσεις
Η οδήγηση του Zeekr X θα σας κάνει να χαμογελάτε
0-100 km/h σε 3.8 s (AWD)
315 kW Μέγιστη ισχύς (AWD)
190 km/h Τελική ταχύτητα
446 km Αυτονομία WLTP (RWD)



Privilege AWD | Long Range RWD | Core RWD | |
| Επιτάχυνση | 3.8 s | 5.6 s | 5.9 s |
| Κινητήρας | Διπλός | Μονός | Μονός |
| Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Κίνηση σε όλους τους τροχούς | Κίνηση στους πίσω τροχούς | Κίνηση στους πίσω τροχούς |
| Αυτονομία (σε Χλμ.) | 425 | 446 | 330 |
| Ισχύς (kw) | 315 | 200 | 200 |
| Ζάντες αλουμινίου (ίντσες) | 20' | 19' | 19' |
| Έξυπνη κολώνα Β | Ναι | Όχι | Όχι |
| Προηγμένα συστήματα ADAS | Ναι | Ναι | Ναι |
| Μπαταρία (σε kWh) | 69 | 69 | 49 |
| Φόρτιση AC/DC (kW) | 22/150 | 11/150 | 11/130 |

