Germany/Deutsch
Das brandneue Zeekr 7X erkennt dich. Es ist der Inbegriff technologischer Raffinesse, damit du dich entspannen und auf die wichtigen Momente konzentrieren kannst.
Bist du bereit, mehr zu entdecken?







Der Zeekr 7X Elektro-SUV wurde mit der höchsten 5-Sterne-Sicherheitsbewertung von Euro NCAP ausgezeichnet und erzielte 91 % beim Insassenschutz für Erwachsene sowie 90 % beim Schutz von Kindern. Modernste Sicherheitsfeatures und innovatives Design machen ihn zu einem Spitzenreiter in der Sicherheit von Elektrofahrzeugen.
Leistung
Die Kraft, Sie überallhin zu bringen
800-V-Hochvolt-System
Bis zu 475 kW / 646 PS
0–100 km/h in 3,8 Sekunden (mit Allradantrieb)
Aktives Luftfederungssystem verfügbar
Privilege AWD | Long Range RWD | Core RWD | |
Maximale Performance bei jedem Wetter | Mit Zeekr über sich hinauswachsen | Erleben Sie die intelligente Technologie von Zeekr | |
| Innovative ADAS-Funktionen | JA | JA | JA |
| Elektromotor | Doppelt | Einzeln | Einzeln |
| Beschleunigung | 3,8 Sek. | 6 Sek. | 6 Sek. |
| Leistung (kW/PS) | 475/646 | 310/421 | 310/421 |
| Anhängekapazität | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Batterie | 100 kWh | 100 kWh | 75 kWh |
| Reichweite bis zu | 543 km | 615 km | 480 km |
| 800-V-Schnellladen (DC) | 16 Min. (10 %–80 %) | 16 Min. (10 %–80 %) | 13 Min. (10 %–80 %) |
| 4 elektrische Türen | Optional | NEIN | NEIN |
| Aktive Luftfederung | JA | NEIN | NEIN |
| Kofferraumvolumen | 539 l (VDA) | 539 l (VDA) | 539 l (VDA) |
| Leichtmetallräder | 21 Zoll | 19 Zoll | 19 Zoll |
| Innenraummaterial | Nappa & PU Charcoal Black | Textil & PU Bermuda Sloop | Textil & PU Bermuda Sloop |
