Germany/Deutsch





Performance
Leistung, die Sie begeistern wird
0-100 km/h in 3.8 sec. (AWD)
315 kW / 428 PS (AWD)
190 km/h Höchstgeschwindigkeit
446 km WLTP Reichweite (RWD)



Privilege AWD  | Long Range RWD  | Core RWD  | |
Das ultimative Zeekr Erlebnis.  | Erleben Sie Zeekr Technologie.  | Erleben Sie die intelligente Technologie von Zeekr.  | |
| Beschleunigung | 3.8s | 5.6 sec | 5.9 sec | 
| Motor | Dual | Einzel | Einzel | 
| Antriebsstrang | Allradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | 
| Reichweite (in km) | 425 | 446 | 330 | 
| Leistung (in kW) | 315 | 200 | 200 | 
| Leichtmetallräder (in Zoll) | 20 | 19 | 19' | 
| Intelligente B-Säule | Ja | Ja | Nein | 
| Innovative ADAS-Funktionen | Ja | Ja | Ja | 
| Batterie (in kWh) | 69 | 69 | 49 | 
| Laden AC/DC (kW) | 11/150 | 11/150 | 11/130 | 

