France/Français














La Zeekr 001 a obtenu une note de 5 étoiles de la part de l’une des évaluations de sécurité des consommateurs les plus respectées au monde, Euro NCAP. Ce score maximal reflète les fonctionnalités de sécurité avancées du véhicule ainsi que sa protection robuste en cas de collision. Pour plus de détails, lisez l’article complet ici.
Privilege AWD | Performance AWD | Long Range RWD | |
L’expérience Zeekr suprême. | Libérez la puissance Zeekr. | Accédez à la technologie Zeekr. | |
| Accélération | 3.8s | 3.8s | 7.2s |
| Moteur | Double | Double | Single |
| Transmission | Transmission intégrale | Transmission intégrale | Traction avant |
| Autonomie (km) | 585 | 594 | 620 |
| Puissance (kW) | 400 | 400 | 200 |
| Jantes en alliage (pouces) | 22 | 22 | 21 |
| Suspension pneumatique active | Oui | Non | Non |
| Système audio Yamaha | 12 haut-parleurs avec caisson de basses | 8 haut-parleurs | 8 haut-parleurs |
| Sièges avant ventilés avec fonctions de massage | Oui | Non | Non |


